15KHZ3000W精密型機(jī)臺(tái)參數(shù) | |||||||||
1.頻率:15KHZ | |||||||||
2.功率:3000W | |||||||||
3.語言:中、英 | |||||||||
4.電源電壓:200-240VAC | |||||||||
5.行程:75MM | |||||||||
6.日本SMC系氣缸 | |||||||||
7.方導(dǎo)柱精密鋼型機(jī)架 | |||||||||
8.實(shí)時(shí)頻率自動(dòng)追蹤 | |||||||||
9.焊接模式:時(shí)間、能量 | |||||||||
10.振幅分階功能 | |||||||||
11.焊接振幅10%-可調(diào)(1%精度) | |||||||||
12.200V-240V恒穩(wěn)輸出 | |||||||||
13.振幅補(bǔ)償 | |||||||||
14.模具抗阻分析+保護(hù) | |||||||||
15.過載保護(hù) | |||||||||
16.電壓保護(hù)(輸入) | |||||||||
17.換能器電壓保護(hù) | |||||||||
18.品質(zhì)管理(時(shí)間、能量互相檢測(cè)) | |||||||||
19.焊接記錄(運(yùn)行統(tǒng)計(jì)) | |||||||||
20.設(shè)備功率無虛假 | |||||||||
21.4核32位處理器 | |||||||||
22.485通訊 | |||||||||
本機(jī)臺(tái)較于傳統(tǒng)機(jī)臺(tái)優(yōu)勢(shì)如下: | |||||||||
A:自動(dòng)校正頻率,不需要手動(dòng)調(diào)整,調(diào)??焖俦憬荩? | |||||||||
B:頻率可設(shè)置范圍,避免模具或振子等配件出現(xiàn)異常機(jī) 臺(tái)仍在運(yùn)行的情況,減少不良品的發(fā)生; |
|||||||||
C:配獨(dú)立儲(chǔ)氣罐,在供氣出現(xiàn)不穩(wěn)情況,仍可保持壓力平衡,減少不良品; | |||||||||
E:本機(jī)臺(tái)瞬間出力大,減少斷焊發(fā)生。 |
上一條:15KHZ3000Wz精密加強(qiáng)型熔接機(jī)
下一條:沒有了